ページの先頭です。本文を読み飛ばして、このサイトのメニューなどを読む
サイト内の現在位置です:
件名 | 第49回経済思想研究会 |
開始日時 | 2014年 9月 27日 (土曜日) 13時00分 (GMT+09:00) |
終了日時 | 2014年 9月 27日 (土曜日) 18時00分 (GMT+09:00) |
場所 | 東北大学 |
連絡先 | 下平裕之氏(shimo [at mark] human.kj.yamagata-u.ac.jp) |
詳細 | 第49回経済思想研究会 http://www.econ.tohoku.ac.jp/~furuya/econthought.html 日時:2014年9月27日(日) 13:00-18:00 場所:東北大学文科系総合研究棟401演習室 (川内南キャンパス(25):〒980-8576 仙台市青葉区川内27-1) http://www.tohoku.ac.jp/japanese/profile/about/10/about1003/index.html 13:00~13:40 第一報告「テキストマイニングを用いたスミス『国富論』普及の分析」 報告者:古谷豊(東北大学) 討論者:下平裕之(山形大学) 13:50~14:30 第二報告「初年次教育と経済思想史」 報告者:小峯敦(龍谷大学) 討論者:永嶋信二郎(仙台白百合女子大学) 14:45~16:00 第三報告「N.D. Kondratiev and His Impact on Japanese Economists in the 1920s-30s」 報告者:大槻忠史(群馬大学ほか) 討論者:金井辰郎(東北工業大学) 司会:本郷亮(関西学院大学) 16:15~18:00 科研費「経済思想の受容・浸透過程に関する実証研究:人々はどのように経済学を受け入れたのか」の最終報告書に関する議論 司会:下平裕之(山形大学) 会場担当:古谷豊(東北大学) 懇親会担当:小沢佳史(東北大学・院)、本吉祥子(東北学院大学) ※本研究会は科研費(基盤研究(B)「経済思想の受容・浸透過程に関する実証研究:人々はどのように経済学を受け入れたのか」、課題番号22330064)の助成を受けたものである。 |
カテゴリー | 研究会,経済思想研究会 |
投稿者 | master |
レコード表示 | 公開 |
繰り返し | |
最終更新日 | 2014年 9月 19日 (金曜日) |
piCal-0.8 |
ここまでがこのページの内容です。ここからはサイトの共通メニューなどです。
他 649 件 |