ページの先頭です。本文を読み飛ばして、このサイトのメニューなどを読む
サイト内の現在位置です:
件名 | 国際セミナー(明治大学) |
開始日時 | 2013年 7月 20日 (土曜日) 15時00分 (GMT+09:00) |
終了日時 | 2013年 7月 20日 (土曜日) 17時50分 (GMT+09:00) |
場所 | 明治大学 |
連絡先 | 八木尚志氏(yagi8 [at mark] kisc.meiji.ac.jp ) |
詳細 | 国際セミナーのお知らせ 日時:2013年7月20日 15:00-17:50 (開場:14:35) 場所:明治大学駿河台校舎グローバルフロント3階4031教室 最寄駅:JR御茶ノ水駅、地下鉄都営新宿線・神保町駅など アクセスマップ http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html キャンパスマップ http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/campus.html グローバルフロントの建物は、今年、大学院のために新たに建てられた建物です。 使用言語:英語 15:00-15:50 第1報告 テーマ:Distribution and Capital 報告者:八木尚志(明治大学) 16:10-17:40 第2報告 テーマ:Dealing with resource scarcity in input-output modeling: Do we need basic principles? 報告者:Albert Steenge(フローニンゲン大学) Steenge教授は、フローニンゲン学教授、ケンブリッジ大学クレアホール・Life Member、 "Structural Change & Economic Dynamics"の前Managing Editor、国際産業連関分析学会理事。 ホームページ: http://www.albertsteenge.com/ スティンジ教授の報告概要:In this presentation we focus on a relatively neglected issue within the field of input-output economics, i.e. the role of primary factor scarcity. We argue that accounting for resource scarcity asks for a fundamental re-evaluation of the basic principles of input-output analysis. One example is the standard assumption that working with "average" technologies (i.e. with fixed coefficients) can capture a wide range of realistic situations. We show, contrarily, that working with this assumption can actually be quite misleading if particular constraints should be taken care of. |
カテゴリー | その他,講演会・セミナー |
投稿者 | master |
レコード表示 | 公開 |
繰り返し | |
最終更新日 | 2013年 7月 16日 (火曜日) |
piCal-0.8 |
ここまでがこのページの内容です。ここからはサイトの共通メニューなどです。
他 649 件 |