ページの先頭です。本文を読み飛ばして、このサイトのメニューなどを読む
サイト内の現在位置です:
件名 | 国際セミナー(明治大学) |
開始日時 | 2012年 1月 21日 (土曜日) 14時00分 (GMT+09:00) |
終了日時 | 2012年 1月 21日 (土曜日) 17時30分 (GMT+09:00) |
場所 | 明治大学・駿河台校舎 |
連絡先 | 八木尚志氏(yagi8 [at mark] kisc.meiji.ac.jp ) |
詳細 | 日時: 2012年1月21日 14:00-17:30 終了後に懇親会を実施します。 場所: 明治大学駿河台校舎リバティタワー12階1123教室 東京都千代田区神田駿河台1-1 最寄駅:JR線御茶ノ水駅、 14:00-14:45 李 幇喜(Banxi Li、早稲田大学大学院経済学研究科) "Estimation of Marginal Fixed Capital Coefficient and Wage-Profit Curves `a la von Neumann-Leontief: A Case Study of China’s Economy 1987-2000" 報告ペーパーは http://www.waseda-pse.jp/file/File/keiken/WEWORP/32-11-001.pdf 15:00-15:45 八木尚志 (Takashi Yagi 明治大学) "Structural change and invariable standards" 16:00-17:30 Cristian Bidard 教授(パリ西大学) "The Ricardian dynamics and the Lemke algorithm" 18:00- 懇親会 共催: ポスト・ケインズ派経済学研究会 東北大学経済学研究科・政治経済学研究室 明治大学国際連携本部 |
カテゴリー | その他,講演会・セミナー |
投稿者 | master |
レコード表示 | 公開 |
繰り返し | |
最終更新日 | 2012年 1月 14日 (土曜日) |
piCal-0.8 |
ここまでがこのページの内容です。ここからはサイトの共通メニューなどです。
他 649 件 |